Новые страницы
- 05:22, 11 января 2026 День воздухоплавательной службы ВВС (история | править) [211 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День воздухоплавательной службы ВВС |Дата праздника=20 декабря |Месяц=12 }}»)
- 05:20, 11 января 2026 День палубной авиации (история | править) [182 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День палубной авиации |Дата праздника=18 ноября |Месяц=11 }}»)
- 05:17, 11 января 2026 День космических войск России (история | править) [198 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День космических войск России |Дата праздника=4 октября |Месяц=10 }}»)
- 05:15, 11 января 2026 День рождения флага ВВС СССР (история | править) [196 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День рождения флага ВВС СССР |Дата праздника=29 августа |Месяц=08 }}»)
- 05:14, 11 января 2026 День морской авиации Северного флота (история | править) [212 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День морской авиации Северного флота |Дата праздника=18 августа |Месяц=08 }}»)
- 05:13, 11 января 2026 День авиастроителя России (история | править) [367 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День авиастроителя |Дата праздника=15 августа |Месяц=08 }}») первоначально созданная как «День авиастроителя»
- 05:11, 11 января 2026 День авиации ФСБ России (история | править) [187 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День авиации ФСБ России |Дата праздника=14 августа |Месяц=08 }}»)
- 05:10, 11 января 2026 День авиации Российской империи (история | править) [202 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День авиации |Дата праздника=2 августа |Месяц=08 }}») первоначально созданная как «День авиации»
- 05:08, 11 января 2026 День авиации пограничных войск России (история | править) [208 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День авиации пограничных войск |Дата праздника=21 июля |Месяц=07 }}») первоначально созданная как «День авиации пограничных войск»
- 05:07, 11 января 2026 День морской авиации ВМФ России (история | править) [196 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День морской авиации ВМФ России |Дата праздника=17 июля |Месяц=07 }}»)
- 05:06, 11 января 2026 Международный день командира воздушного судна (история | править) [224 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=Международный день командира воздушного судна |Дата праздника=13 июля |Месяц=07 }}»)
- 04:28, 11 января 2026 Всемирный день бортпроводника гражданской авиации (история | править) [232 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=Всемирный день бортпроводника гражданской авиации |Дата праздника=12 июля |Месяц=07 }}»)
- 04:25, 11 января 2026 День образования авиалесоохраны России (история | править) [210 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День Авиалесоохраны России |Дата праздника=7 июля |Месяц=07 }}») первоначально созданная как «День Авиалесоохраны России»
- 04:23, 11 января 2026 День военно-транспортной авиации ВКС РФ (история | править) [210 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День Военно-Транспортной Авиации |Дата праздника=1 июня |Месяц=06 }}») первоначально созданная как «День Военно-Транспортной Авиации»
- 04:21, 11 января 2026 День флага ВВС России (история | править) [175 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День флага ВВС России |Дата праздника=26 мая |Месяц=05 }}»)
- 04:20, 11 января 2026 День истребительно-бомбардировочной авиации (история | править) [515 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День Истребительной-Бомбардировочной Авиации |Дата праздника=17 мая |Месяц=05 }}») первоначально созданная как «День Истребительной-Бомбардировочной Авиации»
- 04:08, 11 января 2026 День авиации МЧС России (история | править) [304 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День Авиации МЧС России |Дата праздника=10 мая |Месяц=05 }}») первоначально созданная как «День Авиации МЧС России»
- 04:06, 11 января 2026 День морской авиации Балтийского флота (история | править) [214 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День Морской Авиации Балтийского флота |Дата праздника=27 апреля |Месяц=04 }}») первоначально созданная как «День Морской Авиации Балтийского флота»
- 04:05, 11 января 2026 День морской авиации Тихоокеанского флота (история | править) [219 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День Морской Авиации Тихоокеанского флота |Дата праздника=4 апреля |Месяц=04 }}») первоначально созданная как «День Морской Авиации Тихоокеанского флота»
- 04:03, 11 января 2026 День истребительной авиации ВВС РФ (история | править) [204 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Дата праздника=25 марта |Месяц=03 }}») первоначально созданная как «День Истребительной Авиации»
- 04:02, 11 января 2026 День морской ракетоносной авиации (история | править) [203 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Дата праздника=21 марта |Месяц=03 }}») первоначально созданная как «День Морской Ракетоносной Авиации»
- 03:58, 11 января 2026 День морской авиации Черноморского флота (история | править) [215 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День Морской Авиации Черноморского флота |Дата праздника=3 марта |Месяц=03 }}») первоначально созданная как «День Морской Авиации Черноморского флота»
- 03:54, 11 января 2026 День авиации внутренних войск МВД России (история | править) [509 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День Авиации Внутренних войск МВД России |Дата праздника=3 марта |Описание праздника=* |Месяц=03 }}») первоначально созданная как «День Авиации Внутренних войск МВД России»
- 03:50, 11 января 2026 День полярной авиации России (история | править) [529 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Авиационный праздник |Название праздника=День Полярной Авиации |Дата праздника=1.03 |Месяц=03 }} Отмечается с 1931 года») первоначально созданная как «День Полярной Авиации»
- 23:00, 9 января 2026 События года (история | править) [151 байт] Freeflyer (обсуждение | вклад) (Создана пустая страница)
- 22:55, 9 января 2026 Плахов Сергей Фёдорович (история | править) [8774 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Военный лётчик infobox |Краткая информация=Военный летчик, ветеран Великой Отечественной войны, командир 314 ночной бомбардировочной авиадивизии |Дата рождения=1901/08/22 |День=22 |Месяц=08 |Год=1901 |Место рождения=Деревне Осташево Ростов-Борисоглебского уезда Яр...»)
- 22:22, 9 января 2026 Комаров Михаил Васильевич (история | править) [4367 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Военный лётчик infobox |Краткая информация=Военный летчик, ветеран Великой Отечественной войны, начальник оперотдела штаба 17 Воздушной Армии |Дата рождения=1905/11/23 |День=23 |Месяц=10 |Год=1905 |Место рождения=деревнЯ Никулино Брейтовской волости Мологского уез...»)
- 20:13, 9 января 2026 Субботин Серафим Павлович (история | править) [12 050 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Военный лётчик infobox |Краткая информация=Военный летчик, Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны }}»)
- 14:26, 9 января 2026 Вертолет Ми-26 СССР-21180 (история | править) [2358 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка воздушного судна |Тип ВС=Вертолет Ми-26 |Назначение ВС=Военный |Завод изготовитель=МВЗ им. Миля |Бортовой номер=СССР-21180 }} 13 декабря 1989 года в Ростовском районе Ярославской области у деревни Чепорово. Произошла катастрофа вертолета Ми-26. Экипаж...»)
- 11:45, 9 января 2026 Адрианов Борис Михайлович (история | править) [5293 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Военный лётчик infobox |Краткая информация=Заслуженный лётчик-испытатель СССР, участник Великой Отечественной войны в составе 239 иап, 156 иап |Дата рождения=1921/01/06 |День=6 |Месяц=01 |Год=1921 |Место рождения=Деревня Парнеково (ныне затоплено) Некоузского района...»)
- 11:32, 6 января 2026 415 истребительный авиационный полк (история | править) [21 929 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Памятная дата |Название события=415 истребительный авиационный полк |Дата события=1941/08/01 |Месяц=08 }} Боевой путь 415 иап начал с первых месяцев Великой Отечественной войны - сформирован как истребительный авиаполк 24«А» на основе состава 24 иап 6 истребите...»)
- 19:20, 15 ноября 2025 Пылаев Евгений Алексеевич (история | править) [20 655 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Военный лётчик infobox |Краткая информация=Военный летчик-ас, 88 иап, 159 гиап, Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны |Дата рождения=1919/11/05 |День=5 |Месяц=11 |Год=1919 |Место рождения=Деревня Мельниково, Любимского уезда Ярославской губернии...»)
- 18:07, 15 ноября 2025 Николаев Николай Иванович (история | править) [7792 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Военный лётчик infobox |Краткая информация=Военный летчик 1-й мтап, 8-й гшап, Герой Советского Союза |Дата рождения=1914/12/16 |День=16 |Месяц=12 |Год=1914 |Место рождения=Деревне Сарево, Переславский район Ярославской области |Войны/сражения=Великая Отечественная во...»)
- 22:04, 29 октября 2025 Котюнин Валентин Николаевич (история | править) [2724 байта] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Люди |ФИО=Котюнин Валентин Николаевич |Дата рождения=1927/02/26 |День=26 |Месяц=02 |Год=1927 |Место рождения=город Переславль-Залесский |Краткая информация=Курсант ШМАС №32, механик 16 иап }} Котюнин Валентин Николаевич родился 26 февраля 1927 года в городе Переславл...»)
- 21:37, 23 октября 2025 Вертолет Ми-2 RF-01074 (история | править) [961 байт] Serov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка воздушного судна |Тип ВС=Вертолет Ми-2 |Назначение ВС=Военный |Завод изготовитель=PZL-Swidnik |Заводской номер/серия=548812074/088-12 |Бортовой номер=RF-01074 |Дата выпуска=август 1984 |Первый полет=июль 1984 }} Изначально принадлежал Ярославскому учебному авиацио...»)
- 12:22, 22 октября 2025 Открытие выставки "Крылья победы. Ил-2 и Ярославский край" (история | править) [4044 байта] Freeflyer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Событие |Дата события=2025/10/24 |Название события=Открытие выставки "Крылья победы. Ил-2 и Ярославский край" |Месяц=10 |Год=2025 }} 🏛Друзья, приглашаем вас посетить с 24 октября по 24 ноября выставку "Крылья Победы. Ил-2 и Ярославский край". 🤝Это совместный проект...»)
